- A.k.a.
- Kiddi, Bergmann
- Hæð
- 187 cm
- Aldur
- 10
Deildarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 62.5 |
Úrslitakeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 0 |
Bikarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 0 |
Heildarferill
| Tímabil | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | 14 | 16 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 18 | 1.3 |
| 2011 - 2012 | 12 | 15 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 1.5 |
| 2012 - 2013 | 11 | 17 | 1.5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 18 | 1.6 |
| 2013 - 2014 | 14 | 36 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 17 | 1.2 |
| 2014 - 2015 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 - 2016 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1.0 |
| Samtals | 56 | 88 | 7.5 | 2 | 10 | 16 | 62.5 | 75 | 6.6 |
