- Aldur
- 10
Deildarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 69.0 |
Úrslitakeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 60.0 |
Bikarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 66.7 |
Heildarferill
| Tímabil | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | 8 | 138 | 17.3 | 15 | 42 | 59 | 71.2 | 25 | 3.1 |
| 2011 - 2012 | 11 | 129 | 11.7 | 16 | 31 | 45 | 68.9 | 32 | 2.9 |
| 2012 - 2013 | 8 | 86 | 10.8 | 16 | 22 | 30 | 73.3 | 16 | 2.0 |
| 2013 - 2014 | 10 | 108 | 10.8 | 20 | 24 | 35 | 68.6 | 20 | 2.0 |
| 2014 - 2015 | 4 | 36 | 9.0 | 6 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 1.5 |
| 2015 - 2016 | 11 | 98 | 8.9 | 16 | 26 | 34 | 76.5 | 22 | 2.0 |
| Samtals | 52 | 595 | 68.5 | 89 | 153 | 222 | 68.3 | 121 | 13.5 |
