84 vs 102
Úrslit
Lið | 1. | 2. | 3. | 4. | Alls | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|---|---|
Haukar B | 23 | 15 | 19 | 27 | 84 | Tap |
Álftanes B | 25 | 27 | 23 | 27 | 102 | Sigur |
Upplýsingar
Dagsetning | Klukkan | Deild | Tímabil | Leik lokið |
---|---|---|---|---|
16. November, 2019 | 17:40 | 3. deild | 2019 – 2020 | 40' |
Haukar B
# | Leikmaður | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sveinn Ómar Sveinsson | 19 | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Berry Timmermanns | 21 | 8 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sigurður Þór Einarsson | 20 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haraldur Örn Sturluson | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sigurður Brynjólfsson | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Þorkell Jónsson | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Viktor Ingibergsson | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sölvi Leví Gunnarsson | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brynjar Örn Steingrímsson | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stefán Þór Borgþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samtals | 84 | 31 | 65 | 3 | 27 | 19 | 25 | 10 | 25 | 13 | 8 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Þjálfari: Stefán Þór Borgþórsson
Álftanes B
PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 35 | 0 | 14 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Völlur
Ásvellir |
---|