93 vs 64
Úrslit
Lið | 1. | 2. | 3. | 4. | Alls | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|---|---|
Haukar B | 27 | 17 | 33 | 16 | 93 | Sigur |
Grundarfjörður | 8 | 19 | 11 | 26 | 64 | Tap |
Upplýsingar
Dagsetning | Klukkan | Deild | Tímabil | Leik lokið |
---|---|---|---|---|
7. December, 2019 | 15:45 | 3. deild | 2019 – 2020 | 40' |
Haukar B
# | Leikmaður | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristinn Geir Pálsson | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sigurður Þór Einarsson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ólafur Björn Eyjólfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brynjar Örn Steingrímsson | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stefán Þór Borgþórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yngvi Freyr Óskarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Christopher Robert Brown | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Berry Timmermanns | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Sigurður Brynjólfsson | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Davíð Alexander Östergaard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Eyjólfur Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samtals | 58 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Þjálfari: Stefán Þór Borgþórsson
Grundarfjörður
PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 24 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Völlur
Ásvellir |
---|