87 vs 61 
Úrslit
| Lið | 1. | 2. | 3. | 4. | Alls | Niðurstaða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar B | 19 | 24 | 20 | 24 | 87 | Sigur |
| Skallagrímur B | 12 | 11 | 19 | 19 | 61 | Tap |
Upplýsingar
| Dagsetning | Klukkan | Deild | Tímabil | Leik lokið |
|---|---|---|---|---|
| 7. December, 2013 | 15:20 | Deildarkeppni | 2013 - 2014 | 40' |
Haukar B
| # | Leikmaður | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Steinar Aronsson | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Óli Ívarsson | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Haraldur Örn Sturluson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sveinn Ómar Sveinsson | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristinn Geir Pálsson | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eyjólfur Ólafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gunnar Birgir Sandholt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samtals | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Skallagrímur B
| PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF REB | DEF REB | AST | STL | BLK | TO | PF | TF | U | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Völlur
| Schenkerhöllin |
|---|
| Ásvellir 1, 221 Hafnarfjörður, Iceland |
