- Aldur
- 10
Deildarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 55.6 |
Úrslitakeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 0 |
Bikarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 87.5 |
Heildarferill
| Tímabil | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | 4 | 24 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| 2011 - 2012 | 11 | 78 | 7.1 | 11 | 11 | 16 | 68.8 | 7 | 0.6 |
| 2012 - 2013 | 9 | 90 | 10.0 | 18 | 8 | 15 | 53.3 | 9 | 1.0 |
| 2013 - 2014 | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| 2015 - 2016 | 5 | 36 | 7.2 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0.8 |
| Samtals | 31 | 237 | 34.8 | 43 | 22 | 35 | 62.9 | 27 | 4.4 |
