- A.k.a.
- Gulli
- Aldur
- 10
Deildarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 69.4 |
Úrslitakeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 75.0 |
Bikarkeppni
| Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samtals | - | 100.0 |
Heildarferill
| Tímabil | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2011 | 9 | 61 | 6.8 | 7 | 12 | 16 | 75.0 | 25 | 2.8 |
| 2011 - 2012 | 12 | 31 | 2.6 | 3 | 8 | 11 | 72.7 | 24 | 2.0 |
| 2012 - 2013 | 11 | 28 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 14 | 1.3 |
| 2013 - 2014 | 10 | 41 | 4.1 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 16 | 1.6 |
| 2014 - 2015 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 2.5 |
| 2015 - 2016 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Samtals | 45 | 167 | 19 | 14 | 33 | 45 | 73.3 | 84 | 10.2 |
