- A.k.a.
- Svenni, Big dog
- Aldur
- 8
Deildarkeppni
Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | Haukar B | 7 | 172 | 24.6 | 6 | 22 | 40 | 55.0 | 11 | 1.6 |
2012 - 2013 | Haukar B | 7 | 153 | 21.9 | 4 | 25 | 35 | 71.4 | 12 | 1.7 |
2013 - 2014 | Haukar B | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1.0 |
2014 - 2015 | Haukar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 - 2016 | Haukar B | 9 | 183 | 20.3 | 7 | 28 | 46 | 60.9 | 12 | 1.3 |
Samtals | - | 25 | 538 | 81.8 | 18 | 78 | 126 | 64.6 | 37 | 5.6 |
Úrslitakeppni
Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | Haukar B | 2 | 47 | 23.5 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 3.0 |
2012 - 2013 | Haukar B | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2.0 |
2013 - 2014 | Haukar B | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 4.0 |
2014 - 2015 | Haukar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 - 2016 | Haukar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samtals | - | 4 | 98 | 74.5 | 2 | 16 | 26 | 61.5 | 12 | 9 |
Bikarkeppni
Tímabil | Lið | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | Haukar B | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4.0 |
2012 - 2013 | Haukar B | 3 | 59 | 19.7 | 3 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 1.3 |
2013 - 2014 | Haukar B | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 2.5 |
2014 - 2015 | Haukar B | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2.0 |
2015 - 2016 | Haukar B | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 2.0 |
Samtals | - | 9 | 138 | 72.7 | 3 | 21 | 35 | 60.0 | 19 | 11.8 |
Heildarferill
Tímabil | G | PTS | PPG | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | FPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | 10 | 229 | 22.9 | 8 | 27 | 48 | 56.3 | 21 | 2.1 |
2012 - 2013 | 11 | 234 | 21.3 | 7 | 39 | 56 | 69.6 | 18 | 1.6 |
2013 - 2014 | 5 | 80 | 16.0 | 1 | 15 | 23 | 65.2 | 11 | 2.2 |
2014 - 2015 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2.0 |
2015 - 2016 | 11 | 214 | 19.5 | 7 | 33 | 54 | 61.1 | 16 | 1.5 |
Samtals | 38 | 774 | 96.7 | 23 | 115 | 187 | 63.4 | 68 | 9.4 |